HP Smart Tank 675 All-in-One Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 12 ppm Wifi

204,00 EUR incl. BTW
3-8 werkdagen levertijd
Belangrijkste eigenschappen
- Scans naar pdf
- Print, Scan, Copy, Wireless
- Print speed up to 12 ppm (black) and 7 ppm (color)
- Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd
Specificaties
Printsnelheid
Printtechnologie | Thermische inkjet |
---|---|
Duplex printen | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Le | 12 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 7 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 21 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 18 s |
Kenmerken
Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 pagina's per maand |
---|---|
Aanbevolen gebruiksindicatie | 400 - 800 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
Land van herkomst | China |
HP-segment | Thuis |
Invoer- & uitvoercapaciteit
Totaal aantal invoerladen | 1 |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 150 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Papier
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Maximale printafmetingen | 216 x 355.6 mm |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,5x8,8x10 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 88,9 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 250 g/m² |
Poorten & interfaces
Direct printen | |
---|---|
USB-poort |
Netwerk
Wifi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie
Intern geheugen | 128 MB |
---|---|
Maximaal intern geheugen | 128 MB |
Type processor | |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,5 dB |
Design
Kleur van het product | Blauw, Grijs, Wit |
---|---|
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Soort bediening | Knoppen |
Certificering | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Overige specificaties
Printen | Afdrukken in kleur |
---|---|
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 11 cpm |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 5 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Grijsniveaus | 256 |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 12 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 7 ppm |
All-In-One-multitasking | |
Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Printen zonder witranden | |
PictBridge | |
Aantal printkoppen | 2 |
Logistieke gegevens
Pallet brutogewicht | 574 g |
---|---|
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
Producten per pallet | 60 stuk(s) |
Technische details
Aantal dozen per palletlaag | 10 stuk(s) |
---|---|
Pallet nettobreedte | 2,59 m |
Pallet nettodiepte | 101,5 cm |
Pallet nettohoogte | 122 cm |
Nettogewicht pallet | 574 kg |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | AC |
---|---|
Garantiekaart | |
Meegeleverde software | HP Printer Software, available online |
Verpakking
Breedte verpakking | 484 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 239 mm |
Hoogte verpakking | 410 mm |
Gewicht verpakking | 9,2 kg |
Gewicht en omvang
Breedte | 427,5 mm |
---|---|
Diepte | 364 mm |
Hoogte | 198,6 mm |
Gewicht | 6,38 kg |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic |
---|
Eisen aan de omgeving
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | -40 - 60 procent |
Hoogte bij opslag | 0 - 4572 m |
Minimale systeemeisen
Ondersteunt Windows | Windows 11, Windows 10, Windows 7 |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
Energie
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
---|---|
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/week |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Algemeen
Twaiko artikelnummer | 1796147 |
---|---|
Merk | HP |
Fabrikantcode | 28C12A, 28C12A#670 |
EAN | 0195908302667 |
Verkrijgbaar sinds | 13-11-2021 |